

Evolución Audiencia FINANCIALRED.COM
![]() |
|
||||||||||||||
| MES/AÑO | U. UNICOS | VAR % | VISITAS | D.MEDIA | PAGINAS | ||||
| Jun/10 | 1.211.701 | -18,24![]() | 1.515.701 | 02:09 | 3.303.501 | ![]() | |||
| May/10 | 1.482.028 | -7,65![]() | 1.865.523 | 02:13 | 4.391.999 | ![]() | |||
| Abr/10 | 1.604.819 | 56,88![]() | 1.992.321 | 02:08 | 5.073.223 | ![]() | |||
| Mar/10 | 1.022.928 | 17,22![]() | 1.267.753 | 02:17 | 3.055.528 | ![]() | |||
| Feb/10 | 872.689 | -11,22![]() | 1.094.078 | 02:19 | 2.602.664 | ![]() | |||
| Ene/10 | 983.014 | 16,98![]() | 1.212.139 | 02:11 | 2.859.249 | ![]() | |||
| Dic/09 | 840.355 | -14,27![]() | 1.025.495 | 02:15 | 2.465.934 | ![]() | |||
| Nov/09 | 980.258 | 23,85![]() | 1.198.064 | 02:35 | 2.940.258 | ![]() | |||
| Oct/09 | 791.508 | 24,01![]() | 968.619 | 02:06 | 2.265.155 | ![]() | |||
| Sep/09 | 638.238 | 41,49![]() | 783.718 | 02:11 | 1.829.275 | ![]() | |||
| Ago/09 | 451.093 | 3,68![]() | 543.187 | 02:12 | 1.278.472 | ![]() | |||
| Jul/09 | 435.088 | -23,02![]() | 549.945 | 02:33 | 1.386.779 | ![]() | |||
| Nueva Búsqueda | |||||||||

