Evolución Audiencia XABIAALDIA.COM
![]() |
|
||||||||||||||
MES/AÑO | N. UNICOS | VAR % | VISITAS | D.MEDIA | PAGINAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dic/20 | 49.107 | -5,04![]() | 111.360 | 00:01:03 | 166.929 | ![]() |
Nov/20 | 51.711 | -5,41![]() | 103.959 | 00:01:03 | 158.956 | ![]() |
Oct/20 | 54.668 | -- | 120.080 | 00:00:55 | 175.380 | ![]() |
![]() |
|
||||||||||||||
MES/AÑO | N. UNICOS | VAR % | VISITAS | D.MEDIA | PAGINAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dic/20 | 49.107 | -5,04![]() | 111.360 | 00:01:03 | 166.929 | ![]() |
Nov/20 | 51.711 | -5,41![]() | 103.959 | 00:01:03 | 158.956 | ![]() |
Oct/20 | 54.668 | -- | 120.080 | 00:00:55 | 175.380 | ![]() |
Bienvenido a nuestra página web. La protección de sus datos personales es muy importante para nosotros, por eso, cumpliendo con el nuevo Reglamento Europeo General de Protección de Datos (RGPD),queremos informarle que:
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y asà ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.