Evolución Audiencia DENIADIGITAL.ES
![]() |
|
||||||||||||||
MES/AÑO | N. UNICOS | VAR % | VISITAS | D.MEDIA | PAGINAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dic/20 | 17.165 | -2,95![]() | 24.818 | 00:01:05 | 31.309 | ![]() |
Nov/20 | 17.687 | 41,61![]() | 25.743 | 00:01:06 | 33.031 | ![]() |
Oct/20 | 12.490 | -- | 16.605 | 00:01:18 | 21.511 | ![]() |
![]() |
|
||||||||||||||
MES/AÑO | N. UNICOS | VAR % | VISITAS | D.MEDIA | PAGINAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dic/20 | 17.165 | -2,95![]() | 24.818 | 00:01:05 | 31.309 | ![]() |
Nov/20 | 17.687 | 41,61![]() | 25.743 | 00:01:06 | 33.031 | ![]() |
Oct/20 | 12.490 | -- | 16.605 | 00:01:18 | 21.511 | ![]() |
Bienvenido a nuestra página web. La protección de sus datos personales es muy importante para nosotros, por eso, cumpliendo con el nuevo Reglamento Europeo General de Protección de Datos (RGPD),queremos informarle que:
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y asà ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.