Evolución Audiencia CALPDIGITAL.ES
![]() |
|
||||||||||||||
MES/AÑO | N. UNICOS | VAR % | VISITAS | D.MEDIA | PAGINAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dic/20 | 20.791 | -67,50![]() | 36.460 | 00:00:40 | 49.117 | ![]() |
Nov/20 | 63.968 | 269,99![]() | 94.131 | 00:00:40 | 118.836 | ![]() |
Oct/20 | 17.289 | -- | 29.791 | 00:00:38 | 40.346 | ![]() |
![]() |
|
||||||||||||||
MES/AÑO | N. UNICOS | VAR % | VISITAS | D.MEDIA | PAGINAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dic/20 | 20.791 | -67,50![]() | 36.460 | 00:00:40 | 49.117 | ![]() |
Nov/20 | 63.968 | 269,99![]() | 94.131 | 00:00:40 | 118.836 | ![]() |
Oct/20 | 17.289 | -- | 29.791 | 00:00:38 | 40.346 | ![]() |
Bienvenido a nuestra página web. La protección de sus datos personales es muy importante para nosotros, por eso, cumpliendo con el nuevo Reglamento Europeo General de Protección de Datos (RGPD),queremos informarle que:
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y asà ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.