Evolución Audiencia GRUPO DIGITAL DE LA MARINA ALTA (P)
|
|||||||||||
MES/AÑO | N. UNICOS | VAR % | VISITAS | D.MEDIA | PAGINAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dic/20 | 127.742 | -37,70![]() | 251.948 | 00:00:54 | 354.965 | ![]() |
Nov/20 | 205.052 | -- | 353.302 | 00:00:00 | 487.279 | ![]() |
|
|||||||||||
MES/AÑO | N. UNICOS | VAR % | VISITAS | D.MEDIA | PAGINAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dic/20 | 127.742 | -37,70![]() | 251.948 | 00:00:54 | 354.965 | ![]() |
Nov/20 | 205.052 | -- | 353.302 | 00:00:00 | 487.279 | ![]() |
Bienvenido a nuestra página web. La protección de sus datos personales es muy importante para nosotros, por eso, cumpliendo con el nuevo Reglamento Europeo General de Protección de Datos (RGPD),queremos informarle que:
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y asà ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.