

Evolución Audiencia VIUREALSPIRINEUS.CAT
![]() |
|
||||||||||||||
| MES/AÑO | U. UNICOS | VAR % | VISITAS | D.MEDIA | PAGINAS | ||||
| Jun/10 | 6.505 | -1,44![]() | 13.419 | 02:28 | 30.471 | ![]() | |||
| May/10 | 6.600 | -6,71![]() | 13.312 | 02:34 | 28.567 | ![]() | |||
| Abr/10 | 7.075 | -18,98![]() | 13.492 | 02:11 | 26.899 | ![]() | |||
| Mar/10 | 8.732 | 15,26![]() | 16.582 | 02:23 | 36.271 | ![]() | |||
| Feb/10 | 7.576 | 10,32![]() | 14.858 | 02:49 | 35.878 | ![]() | |||
| Ene/10 | 6.867 | -- | 12.721 | 02:34 | 27.826 | ![]() | |||
| Nueva Búsqueda | |||||||||

