bulletCertificaciones de Agrupaciones Auditadas OJDinteractiva linea
MES: JUNIO 2010 - TOTALES
 
    TITULO U.UNICOS VAR.% VISITAS D.MEDIA PAGINAS
(*) 1 ACPG - ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA PREMSA GRATUÏTA706.918 3,201.613.523 03:33 8.084.590
(*) 2 ANTENA37.599.873 -2,2024.576.061 08:24 182.486.018
(*) 3 CADENA COPE1.678.242 -16,136.764.936 03:16 10.823.684
(*) 4 CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS1.552.701 -15,634.625.502 05:58 26.251.207
(*) 5 CORPORACION PUBLICITARIA25.383.296 -6,3572.258.441 05:30 286.005.906
(*) 6 CORPORACION PUBLICITARIA DEPORTES7.240.996 -1,8831.296.678 05:51 109.812.928
(*) 7 CORPORACION PUBLICITARIA NOTICIAS9.392.003 -10,4926.434.960 05:48 121.986.498
(*) 8 FECEMD8.662 -11,3610.909 03:16 22.900
(*) 9 GRUPO CASTEJÓN-RIBER35.639 -0,2848.732 02:36 87.765
(*) 10 GRUPO INTERCOM69.609.051 -3,26112.428.482 02:56 454.452.574
(*) 11 GRUPO JOLY1.554.701 -1,044.241.445 05:58 15.986.066
(*) 12 RBA485.670 8,11754.037 04:57 4.984.352
(*) 13 REED BUSINESS INFORMATION2.297.014 --2.846.796 01:37 4.772.204
(*) 14 SÀPIENS PUBLICACIONS46.766 10,0879.835 03:19 265.534
(*) 15 SCHIBSTED/ANUNTIS-INFOJOBS-20MINUTOS25.407.844 -4,6572.958.768 06:36 697.167.381
(*) 16 SOCIAL MEDIA14.091.295 1,2927.992.798 03:32 71.069.723
(*) 17 TELEFONICA / TERRA21.991.576 -3,6563.938.125 05:02 347.372.527
(*) 18 UNIDAD EDITORIAL67.864.083 26,57249.489.485 10:11 1.352.316.436
 
(*) Medición realizada por Country Market Intelligence de Nielsen Online.